Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Federal | Situação pós-pleito: Não eleito | |||
Nome Para Urna: | ESTER RAMOS | Núm.: | 5030 |
---|---|---|---|
Nome completo: | ESTER RAMOS | Sexo: | FEMININO |
Data de Nascimento: | 14/07/1959 | Estado Civil: | Divorciado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RS-GRAVATAI |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Socialismo e Liberdade | ||
Coligação: | Frente de Esquerda - PSOL / PSTU | ||
Composição da Coligação: | PSOL / PSTU | ||
No. Processo: | 161-31.2014.6.21.0000 | No. Protocolo: | 306752014 |
CNPJ: | 20557962000153 | Limite de Gastos: | R$ 200.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
50% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE LTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA | R$ 5.000,00 |
50% DAS QUOTAS DA EMPRESA ASSECOR ASSESS.COBR. E REPRE. COMERCIAL LTDA. | R$ 1.000,00 |
95% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DE MACRO FIBRA MODELAGEM EM FIBRA LTDA EPP | R$ 55.000,00 |
80% DAS QUOTAS DA EMPRESA ADM. RAMOS DE IMOVEIS LTDA | R$ 16.000,00 |
Total | R$ 77.000,00 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |