Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Federal | Situação pós-pleito: Eleito por QP | |||
Nome Para Urna: | RENATO MOLLING | Núm.: | 1122 |
---|---|---|---|
Nome completo: | RENATO DELMAR MOLLING | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 01/10/1960 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RS-SAPIRANGA |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Progressista | ||
Coligação: | UNIDOS PELA ESPERANÇA | ||
Composição da Coligação: | PP / PRB / SD / PSDB | ||
No. Processo: | 492-13.2014.6.21.0000 | No. Protocolo: | 314962014 |
CNPJ: | 20571317000195 | Limite de Gastos: | R$ 4.500.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
BANCO SANTANDER | R$ 4.064,06 |
BANRISUL | R$ 14.173,88 |
AREA TERRA DE 3 HA 0 LOCALIZADA EM SERTÃO | R$ 3.000,00 |
BB REF DI PREM ES | R$ 250.834,84 |
OUROCAP ESTILO PREMIO | R$ 3.721,83 |
BB AÇOES IBRX INDEXADO | R$ 13.231,60 |
BANCO DO BRASIL | R$ 2.836,10 |
TERRENO NO LOTEAMENTO CENTENARIO , LOTE 3 QUADRA 6 | R$ 7.000,00 |
COTAS DE FIN 6800 CEF | R$ 41.983,85 |
BB AÇOES VALE | R$ 40.000,00 |
BB AÇOES PETROBRAS | R$ 15.000,00 |
AREA DE TERRA COM 17 HA - SANTO ANTONIO DA PATRULHA | R$ 9.000,00 |
PARTE DE AREA COM 12, 1 HA EM SANTA MARIA DO HERVAL- MATRICULA 21019 - ESTANCIA VELHA | R$ 2.081,82 |
PARTE TERRENO AO COEFICIENTE 3.33 DO TERRENO, COM AREA DE 302.738M2 - MATRICULA 2397 - SAPITANGA | R$ 11.599,06 |
ICATU CAPITALIZAÇÃO SA | R$ 7.894,69 |
POUPANÇA CEF | R$ 129,15 |
CONTA CORRENTE CEF | R$ 27,46 |
BRASIL PREV VGPL | R$ 50.000,00 |
BB ACOES DIVIDENDOS | R$ 10.000,00 |
AREA DE TERRAS COM 7 HA. LOCALIZADA SERTÃO | R$ 4.000,00 |
TOYOTTA COROLLA PLACAS IQG 1181 | R$ 28.000,00 |
HONDA CRV MOD, 2012 PLACAS IRW 1122 | R$ 72.000,00 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 0653 | R$ 158,94 |
TERRENO SAPIRANGA, MATRICULA 15595 | R$ 190.900,00 |
BB REF DI PLUS EST | R$ 1.433,46 |
EMPRESTIMO CONCEDIDO A VINICIUS MOLLING, HAVENDO SIDO RECEBIDO R$40.000,00 EM 2011 E CONC EDIDO UM REBATE DE R$ 40.000,00 E RECEBIDO R$ 30.000,00 EM 2013 | R$ 70.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL | R$ 83.364,88 |
BB CP ESTILO | R$ 8.731,92 |
EMPRESTIMO CONCEDIDO A VINICIUS MOLLIING | R$ 300.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 1.140,00 |
Total | R$ 1.246.307,54 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |