Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Federal | Situação pós-pleito: Eleito por média | |||
Nome Para Urna: | RONALDO BENEDET | Núm.: | 1509 |
---|---|---|---|
Nome completo: | RONALDO JOSÉ BENEDET | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 09/03/1956 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SC-CRICIÚMA |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
Site do Candidato: | pierrevanderlinde@gmail.com | ||
Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro | ||
Coligação: | COLIGAÇÃO PSD, PMDB, PR, PTB, PSC, PSDC, PROS, PV, PRB, PCdoB, PDT e DEM | ||
Composição da Coligação: | PSD / PC do B / PV / PMDB / PR / PTB / PSC / PSDC / PROS / PRB / PDT / DEM | ||
No. Processo: | 359-84.2014.6.24.0000 | No. Protocolo: | 472752014 |
CNPJ: | 20566004000149 | Limite de Gastos: | R$ 4.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
APTO 302 BLOCO A CONJUNTO HABITACIONAL AGRONÔMICA NA RUA PROJETA 6 FPOLIS | R$ 42.000,00 |
TERRENO RURAL ADQ 50% DA AREA DE 140.000,00 M2 EM RIO MANIN/SIDERÓPOLIS SC | R$ 1.813,57 |
SALDO APLICAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 91427-4 | R$ 333,44 |
SALDO VGBL JUNTO AO BANCO SANTANDER SEGUROS SA (BEM NOME CONJUGE | R$ 52.479,66 |
SALA COMERCIAL 103 EDF. COMERCIAL BELLA VITA, MUNICÍPIO DE URURSSANGA/SC, MATRÍCULA 23.222 | R$ 70.000,00 |
TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, FUNDOS A RUA BARÃO DO RIO BRANCO C/ AREA 465 M2 | R$ 2.373,91 |
SALDO CADERNETA DE POUPANÇA BANCO SANTANDER | R$ 0,04 |
POUPANÇA BANCO SANTANDER EM NOME DA ESPOSA LAURA M DE OLIVEIRA BENEDET | R$ 226,53 |
CABEÇA DE GADO | R$ 86.324,00 |
UMA COTA EM UM IMÓVEL RURAL SITUADO EM BOM JARDIM DA SERRA/SC | R$ 25.000,00 |
SALDO APLICAÇÃO DE RENDA FIXA JUNTO A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE | R$ 39.280,38 |
PARTICIPAÇÃO COM 38.800 COTAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LRB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ Nº 16.939.188/0001-78 | R$ 38.800,00 |
SALDO INVESTIMENTO PLUS BRADESCO | R$ 7.070,50 |
TERRENO PRAIA DO RINCÃO, IÇARA-SC | R$ 1.387,93 |
TERRENO RURAL C/230.000 M2, EM JORDÃO/SIDERÓPOLIS-SC | R$ 5.551,77 |
LINHA TELEFÔNICA TELESC | R$ 2.442,21 |
TERRENO RURAL DE 200.000,00 M2 EM BOM JARDIM DA SERRA | R$ 12.478,50 |
INÍCIO EM 2009 REF. CONSTRUÇÃO DE 2 AVIÁRIOS SITO NO TERRENO SÍTIO DAS LARANJEIRAS ESTRADA GERAL RIO JORDÃO NIRF Nº 6.321469-5 | R$ 285.000,00 |
DISPONIBILIDADE | R$ 400.000,00 |
SALDO CONTA ESTILO AG. 4884-4, CONTA 279189-7 JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 4.158,48 |
SALDO OUROCAP ESTILO PRÊMIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 CONTA 91427-4 | R$ 3.554,54 |
SALDO CDB DI JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AG. 3226-3 CONTA 16056-3 (BEM EM NOME DO CONJUGE) | R$ 75.000,00 |
PARTICIPAÇÃO COM 38.800 COTAS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LRB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 38.800,00 |
CRÉDITO JUNTO A BB LTDA EPP CNPJ Nº 81.028.177/0001-06 | R$ 300.000,00 |
AÇÕES TELEBRAS C/18.081 EM NOME DA ESPOSA | R$ 3.168,21 |
SALDO APLICAÇÃO CDB JUNTO AO BANCO SANTANDER | R$ 36.666,41 |
50 % DE UMA CASA DE MADEIRA SITUADA EM BOM JARDIM DA SERRA/SC | R$ 10.000,00 |
VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4M, ANO E MODELO 2009/2010 | R$ 95.000,00 |
CASA DE ALVENARIA C/350 M2 | R$ 69.397,28 |
TERRENO C/ AREA DE 300 M2, C/CASA DE ALVENARIA | R$ 23.825,51 |
AÇÕES TELEBRAS COM O TOTAL DE 3.498 | R$ 604,40 |
BANCO SANTANDER- REAL FAQ CENTRUM MIX | R$ 1.701,43 |
UMA GLEBA DE TERRAS DE CAMPOS E MATOS MEDINDO 350.000,00 M2 SITO NA FAZENDA BARRINHA MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA | R$ 80.000,00 |
SALDO APLICAÇÃO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO SANTANDER (BEM EM NOME DO CONJUGE) | R$ 599,58 |
SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG. 3226-3 CONTA 16056-3 (BEM EM NOME DO CONJUGE) | R$ 2.299,05 |
APTO Nº 406, BOX 30 E 31 DO EDF. FLOR DE LIZ DO CONDOMÍNIO JARDIM TRINDADE, FLORIANÓPOLIS/SC | R$ 150.000,00 |
TERRENO RURAL AREA DE 110.000 M2 NA LOCALIDADE DE JORDÃO, MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS | R$ 4.836,15 |
CAPITAL SOCIAL JUNTO A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE | R$ 883,31 |
SALDO OUROCAP PREMIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/91427-4 | R$ 888,63 |
VEÍCULO CHEVROLET/S10, ANO E MODELO 2012/2013 | R$ 106.741,02 |
VEÍCULO HYUNDAI AZERA 3.3 V6, ANO 2010 E MODELO 2011 | R$ 40.000,00 |
TERRENO SITO NA PRAIA DO RINCÃO, MUNICÍPIO DE IÇARA/SC C/480 M2 R3 15.346 | R$ 5.494,64 |
TERRENO C/ AREA DE 110.000,00 M2 EM SECCAO JORDAO | R$ 15.000,00 |
AQUISIÇÃO DE AREA C/ 3 TERRENOS, SENDO O 10 C/106,76 M2 NA RUA FELIPE SCHMIDT, 020 C/1.977,18 M2 NA RUA CEL MARCOS ROVARIS E O 30 C/360,60 M2 NA RUA CEL. MARCOS ROVARIS | R$ 120.000,00 |
SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
UMA CASA MISTA MEDINDO 290,00 M2 CONSTRUIDA SOBRE O TERRENO SITUADO EM BOM JARDIM DA SERRA/SC CFE MATRÍCULA Nº 11.137 | R$ 57.530,00 |
SALDO JUNTO AO BANCO ITAÚ CRICIÚMA | R$ 4.079,88 |
SALDO CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 CONTA 4812272-6 | R$ 5.052,96 |
BANCO ITAÚ | R$ 10,00 |
SALDO CP ESTILO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 33.638,12 |
PRÊMIOS ACUMULADOS EM VGBL JUNTO AO BANCO SANTANDER | R$ 3.000,00 |
SALDO CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE | R$ 9.975,40 |
SALDO POUPANÇA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BEM EM NOME DO CÔNJUGE) | R$ 30.295,51 |
TERRENO SITO NO DISTRITO DE HERCÍLIO LUZ EM ARARANGUÁ/SC | R$ 138,79 |
TERRENO RURAL EM RIO JORDÃO-SIDERÓPOLIS AREA 110.000 M2 | R$ 6.323,22 |
AUTOMÓVEL HONDA CR-V AT ANO 2008/2009 | R$ 98.000,00 |
Total | R$ 2.509.225,96 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |