Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Federal | Situação pós-pleito: Eleito por QP | |||
Nome Para Urna: | ESPERIDIÃO AMIN | Núm.: | 1133 |
---|---|---|---|
Nome completo: | ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 21/12/1947 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SC-FLORIANÓPOLIS |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Progressista | ||
Coligação: | COLIGAÇÃO A FORÇA PARA A MUDANÇA | ||
Composição da Coligação: | PP / PPS / PRTB / PHS / PSDB / PEN / SD / PTC / PSB | ||
No. Processo: | 284-45.2014.6.24.0000 | No. Protocolo: | 475352014 |
CNPJ: | 20582553000107 | Limite de Gastos: | R$ 5.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
50,9% DE UM APARTAMENTO DE 145,44M2 COM GARAGEM DE 52,42M2 NO BAIRRO TRINDADE EM FLORIANÓPOLIS | R$ 280.000,00 |
57% DE UM APARTAMENTO NO BAIRRO ITACORUBI | R$ 300.000,00 |
UMA CASA NO BAIRRO DE PONTA DAS CANAS EM FLORIANÓPOLIS | R$ 248.376,80 |
CASA COM 380M2 NO BAIRRO BOM ABRIGO EM FLORIANÓPOLIS | R$ 575.675,44 |
TERRENO COM 1066M2 NO BAIRRO BOM ABRIGO | R$ 37.106,49 |
DOIS LOTES NO BAIRRO ITACORUBI EM FLORIANÓPOLIS | R$ 20.819,17 |
UM LOTE NO BAIRRO BOM ABRIGO EM FLORIANÓPOLIS | R$ 69.397,28 |
TERRENO COM 14860M2 NO BAIRRO SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO EM FLORIANÓPOLIS | R$ 69.397,28 |
UM TERRENO RURAL COM 8,3 HA NO MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO | R$ 16.655,34 |
1/9 AVOS DE UM TERRENO MEDINDO 720M2 E ÁREA CONSTRUIDA 188,80M2 EM INDAIAL - ESPÓLIDO DE PEDRO JOÃO HEINZEN EM FAVOR DE ANGELA AMIN | R$ 55.555,56 |
UM QUARTO DE DUAS SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO ZAIA EM FLORIANÓPOLIS - ESPÓLIO ELZA MARINI AMIN HELOU | R$ 36.229,36 |
DUAS SALAS COMERCIAIA NO EDIFICIO MAPIL EM FLORIANÓPOLIS | R$ 59.987,68 |
CITROEN C3 ANO 2009 | R$ 45.818,00 |
AUTOMOVEL BUGGY | R$ 1.943,12 |
VOLKSWAGEN GOLF ANO 2007 | R$ 80.561,00 |
RENAULT SCENIC ANO 2008 | R$ 69.500,00 |
OBRAS DE ARTE | R$ 30.000,00 |
DEZ LINHAS TELEFÔNICAS | R$ 16.847,45 |
CINCO COMPUTADORES COM ACESSORIOS E NOTEBOOK TOSHIBA | R$ 37.412,30 |
142 AÇÕES PN DA KARSTEN S/A | R$ 33,97 |
10404 AÇÕES DA INCOCESA | R$ 3.121,20 |
2045 AÇÕES DA CIA HEMMER | R$ 68,78 |
239460 AÇÕES PREFERENCIAIS BRASIL TELECOM / OI S/A CONVERTIDAS EM 114 ON E 449 PN | R$ 2.574,20 |
8243 AÇÕES DA TEKA TECELAGENS S/A | R$ 181,36 |
264O AÇÕES DO BANCO DO BRASIL CONVERTIDAS EM 4 AÇÕES ON | R$ 69,17 |
952 AÇÕES ORDINÁRIAS SOLAE DO BR HOLDING S/A | R$ 932,96 |
200.000 AÇÕES DO BADESC | R$ 613,26 |
OURO BANCO DO BRASIL | R$ 5.491,26 |
BB CDBI | R$ 15.000,00 |
DIRETIRO DE CRÉDITO DE CONTRATO ONEROSO DE MÚTUO | R$ 485.800,00 |
CREDIDO DE EMPRÉSTIMO | R$ 80.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 15.690,38 |
DISPONIVEL EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 180.000,00 |
Total | R$ 2.840.858,78 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |