Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Federal | Situação pós-pleito: Não eleito | |||
Nome Para Urna: | TONY HOEPPERS | Núm.: | 7060 |
---|---|---|---|
Nome completo: | ANTONIO WALTER HOEPPERS | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 05/04/1956 | Estado Civil: | Divorciado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SC-PRESIDENTE NEREU |
Grau de Instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Vendedor Pracista, Representante, Caixeiro-Viajante e Assemelhados |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Trabalhista do Brasil | ||
Coligação: | COLIGAÇÃO ESPERANÇA DE MUDANÇA | ||
Composição da Coligação: | PT do B / PSL / PTN | ||
No. Processo: | 276-68.2014.6.24.0000 | No. Protocolo: | 475882014 |
CNPJ: | 20582715000107 | Limite de Gastos: | R$ 5.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
TERRENO | R$ 125.000,00 |
CASA DE ALVENARIA | R$ 124.303,02 |
SALDO EM DINHEIRO | R$ 90.000,00 |
93% DAS COTAS CAPITAL DA EMPRESA AWH COM LTDA | R$ 4.464,00 |
QUOTA DE CAPITSL DA EMPRESA HOPPERS CENTRAL DE AUTOMOVÉIS | R$ 1.771,72 |
Total | R$ 345.538,74 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |