Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Eleito por QP | |||
Nome Para Urna: | ENIO TATTO | Núm.: | 13114 |
---|---|---|---|
Nome completo: | ENIO FRANCISCO TATTO | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 20/05/1960 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | RS-FREDERICO WESTPHALEN |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Contador |
Site do Candidato: | www.eniotatto13114.com.br | ||
Partido: | Partido dos Trabalhadores | ||
Coligação: | PT | ||
Composição da Coligação: | |||
No. Processo: | 705-78.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 636932014 |
CNPJ: | 20559091000107 | Limite de Gastos: | R$ 5.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
50% DE IMÓVEL EM SÃO PAULO | R$ 183.000,00 |
AÇÕES VALE | R$ 7.120,05 |
DOLARES | R$ 11.710,00 |
BANCO DO BRASIL 1 | R$ 40,92 |
EM UBATUBA | R$ 474.538,72 |
GOL | R$ 33.531,74 |
REALIZADA EM IMÓVEL EM 2012 | R$ 108.275,00 |
DA EMPRESA ENYO ASSESSORIA | R$ 612,30 |
50% DE QUOTAS DA EMPRES AUNICON | R$ 5.000,00 |
BANCO DO BRASIL 7 | R$ 5.350,35 |
50% DE IMÓVEL | R$ 15.000,00 |
PETROBRAS | R$ 7.965,63 |
FEITAS EM APTO UBATUBA | R$ 27.230,00 |
BANCO DO BRASIL 5 | R$ 806,58 |
CDB | R$ 34.500,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 193.743,00 |
COROLLA | R$ 41.618,04 |
BANCO DO BRASIL 3 | R$ 5.612,72 |
BANCO DO BRASIL 6 | R$ 64.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
SALDO | R$ 30.000,00 |
EM SÃO PAULO | R$ 30.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 2.143,25 |
50% DE CASA | R$ 180.000,00 |
NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.500,00 |
AÇÕES SIDERURGICA | R$ 7.000,00 |
PUNTO | R$ 39.991,00 |
Total | R$ 1.520.289,30 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |