Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Não eleito | |||
Nome Para Urna: | DR. MARCOS GOMES | Núm.: | 90192 |
---|---|---|---|
Nome completo: | MARCOS CESAR GOMES | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 03/02/1965 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SP-CAMPINAS |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Republicano da Ordem Social | ||
Coligação: | PROS | ||
Composição da Coligação: | |||
No. Processo: | 1066-95.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 642462014 |
CNPJ: | 20560387000148 | Limite de Gastos: | R$ 3.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
CECM MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DIG CNPJ 71884498/0001-40 | R$ 6.965,52 |
CONTA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA PARCELAS PAGAS EM 2012 BANCO DO BRASIL | R$ 7.533,98 |
SOB NUMERO 21 NA RUA MINISTRO OSCAR SARAIVA, 180 JARDIM PAINEIRAS | R$ 137.540,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.530,86 |
Total | R$ 153.570,36 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |