Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Suplente | |||
Nome Para Urna: | CLAUDIA CASTRO | Núm.: | 43120 |
---|---|---|---|
Nome completo: | CLAUDIONETE OLIVEIRA DE CASTRO | Sexo: | FEMININO |
Data de Nascimento: | 02/01/1949 | Estado Civil: | Viúvo(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PE-PALMARES |
Grau de Instrução: | Ensino Médio incompleto | Ocupação: | Dona de Casa |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Verde | ||
Coligação: | PV | ||
Composição da Coligação: | |||
No. Processo: | 1283-41.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 644822014 |
CNPJ: | NÃO INFORMADO | Limite de Gastos: | R$ 5.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
LOCALIZADO EM PIRUIBE - SÃO PAULO | R$ 80.000,00 |
UM JAZIGO NO CEMITÉRIO JARAGUÁ | R$ 18.000,00 |
LOCALIZADO NA CAPITAL DE SÃO PAULO | R$ 950.000,00 |
AÇOES DA EMPRESA CASTRO FILHO CONTRUTORA EM SÃO PAULO | R$ 200.000,00 |
AÇÕES DA EMPRESA ENCOFIL CONTRUTORA EM SÃO PAULO | R$ 300.000,00 |
Total | R$ 1.548.000,00 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |