Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Eleito por média | |||
Nome Para Urna: | RAMALHO DA CONSTRUCAO | Núm.: | 45122 |
---|---|---|---|
Nome completo: | ANTONIO DE SOUSA RAMALHO | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 10/05/1949 | Estado Civil: | Divorciado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | PB-CONCEIÇÃO |
Grau de Instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Diretor de Empresas |
Site do Candidato: | WWW.RAMALHODACONSTRUCAO.COM.BR | ||
Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira | ||
Coligação: | PSDB-DEM-PPS-PRB | ||
Composição da Coligação: | PSDB / DEM / PPS / PRB | ||
No. Processo: | 1780-55.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 649692014 |
CNPJ: | 20561880000182 | Limite de Gastos: | R$ 4.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
APARTAMENTO 101 NO EDIFICIO EM CONSTRUÇÃO NA RUA MANOEL DE PAIVA VL MARIANA -SP | R$ 99.002,12 |
BANCO DO BRASIL AG 5933-1 | R$ 91.260,43 |
APARTAMENTO NA RUA TENENTE OTAVIO GOMES 353 APTO 2107 | R$ 22.000,00 |
CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ANTONIO DE SOUSA RAMALHO -ME | R$ 1.000,00 |
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 197.000,00 |
IMOVEL LOCALIZADO AV ENG. LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI 556 VL MARIANA - SP | R$ 329.743,00 |
IMPRESSORA HEIDELBERG MOD GTO52 1989 | R$ 28.000,00 |
BANCO BRADESCO S/A AG 3241 | R$ 10.065,83 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 | R$ 49.148,59 |
IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLOR DE CACHIMBO, 198/208 | R$ 60.000,00 |
APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA VILELA 267 TATUAPE - SP | R$ 190.000,00 |
APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA TENENTE OTAVIO GOMES 353 | R$ 166.000,00 |
BANCO BRADESCO S/A AG 3241 /31046-8 | R$ 259.807,59 |
APARTAMENTO NA RUA HELENA ZERRENER NO EDIFICIO BAHIA | R$ 9.000,00 |
QUOTAS DA EMPRESA RSA COM DE ROUPAS E ACESSORIOS | R$ 36.000,00 |
LOCALIZADA NA AV. LACERDA FRANCO 1304 -SP | R$ 295.000,00 |
BANCO ITAU S/A CONTA 16319-9 | R$ 10.719,64 |
GUILHOTINA GUARANIR 80 DE BOCA HIDRAULICA | R$ 7.000,00 |
LOTE 10 QUADRA F DO LOTEAMENTO ALPHAVILLE GRANJA VIANA | R$ 280.997,78 |
BANCO BRADESCO S/A CDB | R$ 54.764,92 |
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 40.000,00 |
APARTAMENTO NA RUA TENENTE OTAVIO GOMES, 353 APTO 223 -A | R$ 50.000,00 |
SALA 41 NO EDIF. SILVEIRA MARTINS - SP | R$ 11.000,00 |
IMPRESSORA ROLAND PRATIKA MOD 1 MONOCOLOR | R$ 15.000,00 |
BANCO BRADESCO S/A RENDA FIXA PLUS | R$ 4.643,36 |
CONJ COMERCIAL NO THE POINT OFFICE PARK GRANJA VIANNA COTIA FINANC A SER CONTRATADO EM 10/08/2015 DATA PREVISTA ENTREGA DAS CHAVES | R$ 44.030,00 |
BANCO BRADESCO AG 6250 | R$ 148.239,22 |
Total | R$ 2.509.422,48 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |