Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Eleito por QP | |||
Nome Para Urna: | ALDO DEMARCHI | Núm.: | 25122 |
---|---|---|---|
Nome completo: | JOSÉ ALDO DEMARCHI | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 04/01/1944 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SP-RIO CLARO |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Administrador |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Democratas | ||
Coligação: | PSDB-DEM-PPS-PRB | ||
Composição da Coligação: | PSDB / DEM / PPS / PRB | ||
No. Processo: | 1768-41.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 649492014 |
CNPJ: | 20560141000176 | Limite de Gastos: | R$ 4.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
BRADESCO | R$ 10.887,20 |
APORTE FAMIGLIA ADM DE BENS | R$ 117.687,63 |
CAPTIVA | R$ 86.000,00 |
50% EM RIO CLARO (1) | R$ 34.698,63 |
CAPITALIZAÇÃO | R$ 10.676,16 |
VERANEIO 1976 | R$ 5.000,00 |
CAIXA E VIDA PREVIDENCIA | R$ 364.864,53 |
QFAMIGLIA ADM DE BENS | R$ 210.000,00 |
KIA SOUL | R$ 62.900,00 |
BANCO DO BRASIL (1) | R$ 914,06 |
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | R$ 534.080,00 |
50% FAZ STA CANDIDA EM CORDEIRÓPOLIS | R$ 34.698,63 |
CESP | R$ 277,58 |
EM SANTA GERTRUDES (1) | R$ 33.730,78 |
COOP CRED PROF SAUDE | R$ 31.623,88 |
CAIXA ECON FEDERAL | R$ 38.264,85 |
BRADESCO | R$ 275,11 |
COOP CRED | R$ 590,96 |
EM SANTA GERTRUDES | R$ 6.939,73 |
100.000 QUOTAS NOVA GERAÇÃO MELHORAMENTOS | R$ 100.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 926,33 |
BANCO DO BRASIL | R$ 525,29 |
TRATOR | R$ 16.655,34 |
EM SANTA GERTRUDES | R$ 33.634,44 |
EM SANTA GERTRUDES (2) | R$ 72.546,11 |
BRADESCO | R$ 1,00 |
SANTANDER | R$ 6.933,86 |
25000 QUOTAS MINERAÇÃO RELVA | R$ 25.000,00 |
50% ÁREA 2B FAZ BETANIA | R$ 225.400,00 |
CREDITO JUNTO A FAMIGLIA LTDA | R$ 61.290,00 |
LETRAS DE CRÉDIO IMOB BRADESCO | R$ 200.000,00 |
Total | R$ 2.327.022,11 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |