Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Suplente | |||
Nome Para Urna: | CORONEL EDSON FERRARINI | Núm.: | 14235 |
---|---|---|---|
Nome completo: | EDSON FERRARINI | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 12/01/1936 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SP-SÃO PAULO |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Trabalhista Brasileiro | ||
Coligação: | PTB | ||
Composição da Coligação: | |||
No. Processo: | 2668-24.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 658932014 |
CNPJ: | 20569569000180 | Limite de Gastos: | R$ 4.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
APTO 52 NA AV LINS DE VASCONCELOS - SÃO PAULO/SP | R$ 69.812,89 |
VW GOL SPECIAL 2001/2002 | R$ 15.000,00 |
CHURRASCARIA MINUANA LTDA | R$ 25.000,00 |
RUA PROF PEDREIRA DE FREITAS - SÃO PAULO/SP | R$ 900.000,00 |
AV FAGUNDES FILHO - SÃO PAULO/SP | R$ 70.000,00 |
VW KOMBI 2002 | R$ 17.551,75 |
C/C SANTANDER BANESPA | R$ 9,74 |
BANCO BRADESCO | R$ 87,54 |
VW SPACE FOX 2006/2007 | R$ 26.025,00 |
CR PRODUTORA DE VIDEOS LTDA | R$ 10.000,00 |
BANCO BRADESCO | R$ 877,12 |
1 VAGA DE GARAGEM RUA CORONEL LISBOA - SÃO PAULO/SP | R$ 51.520,00 |
RUA VICTOR COSTA - SÃO PAULO/SP | R$ 205.514,22 |
APTO 61 NA AV LINS DE VASCONCELOS - SÃO PAULO/SP | R$ 69.812,69 |
RUA CORONEL LISBOA - SÃO PAULO/SP | R$ 461.211,19 |
SALA 502 RUA VERGUEIRO - SÃO PAULO/SP | R$ 207.320,61 |
EDFAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | R$ 3.212.278,00 |
RUA LORD COCKRANE - SÃO PAULO/SP | R$ 48.929,02 |
VW KOMBI 1994 | R$ 10.654,53 |
MERCEDES VAN 1997 | R$ 39.987,23 |
BANCO SANTANDER | R$ 776,64 |
AV INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO/SP | R$ 214.552,94 |
DISPONIVEL | R$ 300.000,00 |
3 VAGAS DE GARAGEM RUA CORONEL LISBOA - SÃO PAULO/SP | R$ 165.000,00 |
SALA 416 RUA VERGUEIRO - SÃO PAULO/SP | R$ 178.104,80 |
AV LINS DE VASCONCELOS - SÃO PAULO/SP | R$ 69.812,89 |
BB NC REF DI LP PRIN | R$ 132,01 |
CREDITO EMPRESA EDFAL EMPREENDIMENTROS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 247.900,00 |
COOP. DE CREDITO MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SECREAT. DA SEG. PUBL. DE SP | R$ 10.659,62 |
RUA PERU - GUARUJA/SP | R$ 360.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 125,52 |
PAGERO 2004/2005 | R$ 80.000,00 |
FORD FUSION 2007 | R$ 78.500,48 |
VW GOL 1996 | R$ 8.000,00 |
Total | R$ 7.155.156,43 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |