Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Eleito por QP | |||
Nome Para Urna: | CURIATI | Núm.: | 11111 |
---|---|---|---|
Nome completo: | ANTONIO SALIM CURIATI | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 13/02/1928 | Estado Civil: | Casado(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SP-AVARÉ |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Deputado |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Progressista | ||
Coligação: | PMDB-PSD-PP | ||
Composição da Coligação: | PP / PMDB / PSD | ||
No. Processo: | 2820-72.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 660192014 |
CNPJ: | 20568933000197 | Limite de Gastos: | R$ 5.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
CASA RUA DOS PLATANOS | R$ 1.387.945,00 |
CASA SENA MADUREIRA | R$ 208.198,00 |
AUTOMOVEL SIENA FIRE FLEX 2007 | R$ 29.500,00 |
CC BANCO DO BRASIL | R$ 32.305,00 |
TERRENO R. SAO JOAQUIM S PAULO-SP | R$ 111.034,00 |
BOX GARAGEM PÇA OSWALDO CRUZ | R$ 6.939,00 |
IMÓVEL RUA ANACLETO PIRES / AVARÉ-SP | R$ 27.758,00 |
TERRENO QUADRA 4 - CANANEIRA/SP | R$ 4.163,00 |
VW FOX 1.0 FLEX | R$ 33.900,00 |
C C BANCO BRADESCO | R$ 20.226,00 |
APTO PÇA OSWALDO CRUZ SÃO PAULO/SP | R$ 79.336,98 |
2 JAZIGOS CEMITÉRIO GHETSEMANI | R$ 6.939,00 |
QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA MPRESA ASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - 3999 DA ESPOSA - ALTERAÇÃO DE CAPITAL | R$ 1.225.000,00 |
TERRENO PQ STA RITA SAO PAULO SP | R$ 4.161,00 |
50% PARTE IDEAL PROPRIEDADE RURAL EM CAPELA DO SOCORRO - SAO PAULO SP | R$ 33.868,00 |
50% CHACARA EM CAPELA DO SOCORRO | R$ 29.939,00 |
50% CHACARA CASTELO BRANCO - PROPRIEDADE RURAL - ITAPEVI-SP | R$ 2.775.891,00 |
AUTOMOVEL TOYOTA BANDEIRANTE 1990 | R$ 1.400,00 |
15% DO CREDITO DA ALIENACAO DAS COTAS DA EMPRESA M&A SERVICOS PARA MINERACAO LTDA | R$ 762.314,00 |
PROPRIEDADE RURAL CHACARA STO ANTONIO - AVARÉ-SP | R$ 138.794,00 |
AUTOMOVEL VOLKSWAGEN PASSAT 1982 | R$ 4.000,00 |
CC BANCO BRASIL | R$ 46.109,00 |
CC BANCO BRADESCO - DEPENDENTE | R$ 2.204,00 |
CASA - CDE DE SAO JOAQUIM | R$ 416.383,00 |
BOX GARAGEM CLUBE SIRIO | R$ 4.163,00 |
GLEBA DE TERRA CONTIGUA A FAZENDA STA FILOMENA - AVARE-SP | R$ 41.638,20 |
QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA RADIO PAULISTA DE AVARE LTDA - 51% | R$ 218.903,00 |
AUTOMOVEL SIENA FIRE FLEX 2006/2007 | R$ 26.998,00 |
AUTOMOVEL VOLKSWAGEN PASSAT 1996 | R$ 25.000,00 |
CC BANCO SAFRA | R$ 362,00 |
50% CHACARA PARELHEIROS | R$ 1.500.000,00 |
GARAGEM N. 30 RUA JORGE CHAMAS | R$ 20.819,00 |
GARAGEM N. 12 RUA JORGE CHAMAS | R$ 27.758,00 |
GARAGEM N. 40 RUA JORGE CHAMAS | R$ 20.819,00 |
APTO LARGO SAO JOAO - AVARÉ-SP | R$ 55.517,00 |
IMÓVEL LGO SAO JOÃO AVARÉ-SP | R$ 138.794,00 |
FAZENDA STA FILOMENA - DOAÇÃO FEITA PARA SEUS 5 FILHOS FICANDO O DECLARANTE COM UMA PARTE. AVARÉ-SP | R$ 4.150.000,00 |
GLEBA DE TERRA NA FAZENDA CAMPININHA 166 ALQUEIRES - AVARÉ-SP | R$ 208.191,00 |
JOIAS DE FAMILIA - ADQUIRIDA A TITULO DE PARTILHA | R$ 111.034,00 |
QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 1.235.000,00 |
CC BRADESCO | R$ 2.366,00 |
CC SANTANDER | R$ 68.834,00 |
GARAGEM N. 32 RUA JORGE CHAMAS | R$ 20.819,00 |
2 BOX GARAGEM RUA CONDE DO PINHAL | R$ 13.878,00 |
IMÓVEL E TERRENO ANEXO - AVARÉ-SP | R$ 219.205,00 |
CHÁCARA SAO JOAO - AVARÉ-SP | R$ 416.383,00 |
CADERNETA DE POUPANÇA SANTANDER | R$ 3.612,00 |
CC BANCO BRADESCO -DEPENDENTE | R$ 24.307,00 |
Total | R$ 15.942.707,18 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |