Situação do Registro
APTO
(Deferido)
Eleição OrdináriaRegistro de Candidatura Deputado Estadual | Situação pós-pleito: Eleito por QP | |||
Nome Para Urna: | FELICIANO | Núm.: | 51777 |
---|---|---|---|
Nome completo: | FELICIANO NAHIMY FILHO | Sexo: | MASCULINO |
Data de Nascimento: | 14/02/1957 | Estado Civil: | Solteiro(a) |
Cor/Raça: | Branca | ||
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SP-CAMPINAS |
Grau de Instrução: | Superior completo | Ocupação: | Economista |
Site do Candidato: | NÃO INFORMADO | ||
Partido: | Partido Ecológico Nacional | ||
Coligação: | PEN | ||
Composição da Coligação: | |||
No. Processo: | 3333-40.2014.6.26.0000 | No. Protocolo: | 665592014 |
CNPJ: | 20584054000159 | Limite de Gastos: | R$ 5.000.000,00 |
Descrição | Valor do Bem |
---|---|
GLEBA 3,63 HECTARES | R$ 419.812,47 |
FORD RANGER XLT 2001/2002 | R$ 43.000,00 |
JET SKY SEADOO BOMBARDIER 1997 | R$ 11.000,00 |
SÍTIO 7, 855.255 HECTARES | R$ 430.000,00 |
CHÁCARA DE 24.296 M2 | R$ 200.000,00 |
AQUISIÇÃO DOS DEMAIS 50% DE UMA CASA NA RUA MONTE APRAZÍVEL | R$ 58.008,76 |
BANCO ITAU S/A, SUPER RF-FACF | R$ 169.454,55 |
BANCO BRADESCO S/A, RENDA FIXA | R$ 166.178,61 |
CASA RUA DIOGO PRADO, CAMPINAS | R$ 175.000,00 |
BANCO DO BRASIL | R$ 21.565,03 |
BANCO BRADESCO S/A, FIC FI R DI SPECIAL | R$ 396.557,78 |
CASA RUA DIOGO PRADO EM CAMPINAS | R$ 450.000,00 |
CASA NO GUARUJÁ | R$ 40.704,38 |
BANCO DO BRASIL, POUPANÇA OURO | R$ 5.902,49 |
CARRETA/REBOQUE PARA JETSKY | R$ 500,00 |
CAMINHONETE F75, 1979 | R$ 8.600,00 |
SÍTIO DE 268.889,91 M2 | R$ 300.000,00 |
50% DE CASA R. SAMPAIO FERRAZ, | R$ 72.532,53 |
TELEFONE CELULAR | R$ 700,00 |
Total | R$ 2.969.516,60 |
Restaurar |
---|
Não existem propostas a divulgar! |